Desvalorização da Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2P
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2P perde em média 8,7% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 53.762,00 | — |
| 2006 | R$ 48.778,00 | −9,3% |
| 2005 | R$ 42.468,00 | −12,9% |
| 2004 | R$ 38.040,00 | −10,4% |
| 2003 | R$ 34.358,00 | −9,7% |
| 2002 | R$ 31.416,00 | −8,6% |
| 2001 | R$ 28.643,00 | −8,8% |
| 2000 | R$ 26.769,00 | −6,5% |
| 1999 | R$ 26.116,00 | −2,4% |
| 1998 | R$ 23.048,00 | −11,7% |
| 1997 | R$ 21.441,00 | −7,0% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2P 2007
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 57.579,00 para R$ 53.762,00 (-6,6%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| dezembro de 2025 | R$ 57.579,00 | — |
| janeiro de 2026 | R$ 57.469,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 57.342,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 57.215,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 57.014,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 56.934,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 56.825,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 55.120,00 | -3,0% |
| agosto de 2026 | R$ 54.954,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 54.860,00 | -0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 54.251,00 | -1,1% |
| novembro de 2026 | R$ 53.762,00 | -0,9% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2P desvaloriza por ano?
- Em média 8,7% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2P mais perde valor?
- O 2005: vale R$ 42.468,00, 12,9% abaixo do 2006.
- A Iveco Daily Chassi 35.10/ 35.13/ 40.13 2P 2007 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 6,6% em 12 meses: está em R$ 53.762,00 na referência de novembro de 2026.