Desvalorização da Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P
Segundo a tabela FIPE de agosto de 2026, a Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P perde em média 5,9% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 34.928,00 | — |
| 2006 | R$ 33.529,00 | −4,0% |
| 2005 | R$ 31.333,00 | −6,5% |
| 2004 | R$ 29.302,00 | −6,5% |
| 2003 | R$ 28.587,00 | −2,4% |
| 2002 | R$ 27.836,00 | −2,6% |
| 2001 | R$ 23.534,00 | −15,5% |
| 2000 | R$ 22.960,00 | −2,4% |
| 1999 | R$ 22.308,00 | −2,8% |
| 1998 | R$ 20.060,00 | −10,1% |
| 1997 | R$ 18.767,00 | −6,4% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (agosto de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P 2007
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 37.328,00 para R$ 34.368,00 (-7,9%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | R$ 37.328,00 | — |
| novembro de 2025 | R$ 37.237,00 | -0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 36.782,00 | -1,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 36.505,00 | -0,8% |
| fevereiro de 2026 | R$ 36.423,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 35.829,00 | -1,6% |
| abril de 2026 | R$ 35.702,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 35.134,00 | -1,6% |
| junho de 2026 | R$ 35.067,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 35.034,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 34.928,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 34.368,00 | -1,6% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P desvaloriza por ano?
- Em média 5,9% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de agosto de 2026.
- Qual ano da Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P mais perde valor?
- O 2001: vale R$ 23.534,00, 15,5% abaixo do 2002.
- A Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P 2007 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 7,9% em 12 meses: está em R$ 34.928,00 na referência de agosto de 2026.