Desvalorização da Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P perde em média 6,0% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 33.679,00 | — |
| 2006 | R$ 32.857,00 | −2,4% |
| 2005 | R$ 30.706,00 | −6,5% |
| 2004 | R$ 28.715,00 | −6,5% |
| 2003 | R$ 26.897,00 | −6,3% |
| 2002 | R$ 26.190,00 | −2,6% |
| 2001 | R$ 22.632,00 | −13,6% |
| 2000 | R$ 22.080,00 | −2,4% |
| 1999 | R$ 21.541,00 | −2,4% |
| 1998 | R$ 19.481,00 | −9,6% |
| 1997 | R$ 18.023,00 | −7,5% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P 2007
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 36.782,00 para R$ 33.679,00 (-8,4%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| dezembro de 2025 | R$ 36.782,00 | — |
| janeiro de 2026 | R$ 36.505,00 | -0,8% |
| fevereiro de 2026 | R$ 36.423,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 35.829,00 | -1,6% |
| abril de 2026 | R$ 35.702,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 35.134,00 | -1,6% |
| junho de 2026 | R$ 35.067,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 35.034,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 34.928,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 34.368,00 | -1,6% |
| outubro de 2026 | R$ 33.985,00 | -1,1% |
| novembro de 2026 | R$ 33.679,00 | -0,9% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P desvaloriza por ano?
- Em média 6,0% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P mais perde valor?
- O 2001: vale R$ 22.632,00, 13,6% abaixo do 2002.
- A Iveco Daily Furg/ City FURG.35.10/40.13 4P 2007 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 8,4% em 12 meses: está em R$ 33.679,00 na referência de novembro de 2026.