Desvalorização da Iveco Stralis HI-WAY 490-S44T 4X2 (DIESEL)(E5)
Segundo a tabela FIPE de setembro de 2026, a Iveco Stralis HI-WAY 490-S44T 4X2 (DIESEL)(E5) perde em média 9,3% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 497.914,00 | — |
| 2022 | R$ 454.245,00 | −8,8% |
| 2021 | R$ 420.789,00 | −7,4% |
| 2020 | R$ 363.801,00 | −13,5% |
| 2019 | R$ 340.179,00 | −6,5% |
| 2018 | R$ 317.216,00 | −6,8% |
| 2017 | R$ 300.092,00 | −5,4% |
| 2016 | R$ 250.458,00 | −16,5% |
| 2015 | R$ 244.349,00 | −2,4% |
| 2014 | R$ 204.451,00 | −16,3% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (setembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Iveco Stralis HI-WAY 490-S44T 4X2 (DIESEL)(E5) 2023
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 526.890,00 para R$ 497.914,00 (-5,5%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | R$ 526.890,00 | — |
| novembro de 2025 | R$ 525.625,00 | -0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 524.836,00 | -0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 523.838,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 522.685,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 521.535,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 519.709,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 518.981,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 517.994,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 517.527,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 515.974,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 497.914,00 | -3,5% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Iveco Stralis HI-WAY 490-S44T 4X2 (DIESEL)(E5) desvaloriza por ano?
- Em média 9,3% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de setembro de 2026.
- Qual ano da Iveco Stralis HI-WAY 490-S44T 4X2 (DIESEL)(E5) mais perde valor?
- O 2016: vale R$ 250.458,00, 16,5% abaixo do 2017.
- A Iveco Stralis HI-WAY 490-S44T 4X2 (DIESEL)(E5) 2023 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 5,5% em 12 meses: está em R$ 497.914,00 na referência de setembro de 2026.