Desvalorização da Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (DIESEL)(E5)
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (DIESEL)(E5) perde em média 9,5% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 477.246,00 | — |
| 2022 | R$ 440.000,00 | −7,8% |
| 2021 | R$ 420.960,00 | −4,3% |
| 2020 | R$ 388.017,00 | −7,8% |
| 2019 | R$ 366.189,00 | −5,6% |
| 2018 | R$ 326.175,00 | −10,9% |
| 2017 | R$ 289.273,00 | −11,3% |
| 2016 | R$ 243.413,00 | −15,9% |
| 2015 | R$ 203.902,00 | −16,2% |
| 2014 | R$ 193.293,00 | −5,2% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (DIESEL)(E5) 2023
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 496.194,00 para R$ 477.246,00 (-3,8%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| dezembro de 2025 | R$ 496.194,00 | — |
| janeiro de 2026 | R$ 495.251,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 494.161,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 493.073,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 491.347,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 490.659,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 489.726,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 489.285,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 487.817,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 486.987,00 | -0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 481.581,00 | -1,1% |
| novembro de 2026 | R$ 477.246,00 | -0,9% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (DIESEL)(E5) desvaloriza por ano?
- Em média 9,5% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (DIESEL)(E5) mais perde valor?
- O 2015: vale R$ 203.902,00, 16,2% abaixo do 2016.
- A Marcopolo Volare Urbano W9/DW9 (DIESEL)(E5) 2023 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 3,8% em 12 meses: está em R$ 477.246,00 na referência de novembro de 2026.