Tabela FIPE BRM
Tabela FIPE BRM Buggy/m-8/M-8 Long 1.6
De R$ 5.096,00 a R$ 67.255,00 na tabela FIPE de outubro de 2026. Escolha o ano para ver preço, código FIPE e IPVA.
Valor FIPE por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2023 | Gasolina | R$ 67.255,00 |
| 2022 | Gasolina | R$ 65.506,00 |
| 2021 | Gasolina | R$ 63.236,00 |
| 2019 | Gasolina | R$ 61.370,00 |
| 2018 | Gasolina | R$ 59.757,00 |
| 2017 | Gasolina | R$ 58.184,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 56.656,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 55.112,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 53.767,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 52.455,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 38.136,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 37.205,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 36.297,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 35.411,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 33.480,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 31.093,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 30.334,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 22.201,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 18.449,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 16.101,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 12.795,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.364,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 10.301,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 9.132,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 8.408,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.202,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.001,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.805,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 7.614,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 7.428,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 7.246,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 7.069,00 |
| 1989 | Gasolina | R$ 6.896,00 |
| 1988 | Gasolina | R$ 6.727,00 |
| 1987 | Gasolina | R$ 6.121,00 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.961,00 |
| 1985 | Gasolina | R$ 5.096,00 |
Referência: outubro de 2026.
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.
Perguntas frequentes
- Quanto vale a BRM Buggy/m-8/M-8 Long 1.6 na Tabela FIPE?
- Depende do ano: na referência de outubro de 2026, vai de R$ 5.096,00 a R$ 67.255,00 conforme o ano. A tabela acima tem o valor de cada ano.
- Como saber o ano exato e a versão da minha BRM Buggy/m-8/M-8 Long 1.6?
- Consultando pela placa: a consulta grátis devolve ano modelo, versão e código FIPE do seu exemplar, sem precisar escolher na lista.