Desvalorização da Honda City Sedan LX 1.5 Flex 16V 4P Aut.
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Honda City Sedan LX 1.5 Flex 16V 4P Aut. perde em média 5,9% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 110.201,00 | — |
| 2026 | R$ 106.169,00 | −3,7% |
| 2025 | R$ 101.712,00 | −4,2% |
| 2024 | R$ 97.743,00 | −3,9% |
| 2021 | R$ 85.187,00 | −12,8% |
| 2020 | R$ 81.480,00 | −4,4% |
| 2019 | R$ 77.859,00 | −4,4% |
| 2018 | R$ 75.737,00 | −2,7% |
| 2017 | R$ 70.847,00 | −6,5% |
| 2016 | R$ 67.023,00 | −5,4% |
| 2015 | R$ 63.838,00 | −4,8% |
| 2014 | R$ 55.993,00 | −12,3% |
| 2013 | R$ 53.119,00 | −5,1% |
| 2012 | R$ 49.162,00 | −7,4% |
| 2011 | R$ 47.422,00 | −3,5% |
| 2010 | R$ 44.022,00 | −7,2% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Perguntas frequentes
- Quanto a Honda City Sedan LX 1.5 Flex 16V 4P Aut. desvaloriza por ano?
- Em média 5,9% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Honda City Sedan LX 1.5 Flex 16V 4P Aut. mais perde valor?
- O 2021: vale R$ 85.187,00, 12,8% abaixo do 2024.