Tabela FIPE Honda
Tabela FIPE Honda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
Selecione o ano de fabricação para ver o valor de referência FIPE do Honda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut..
Publicidade
Publicidade
Anos disponíveis
- 2021 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2020 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2019 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2018 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2017 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2016 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- Publicidade
- 2015 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2014 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2013 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2012 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2011 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2010 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2009 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2008 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2007 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2006 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
- 2005 GasolinaHonda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.