Tabela FIPE Honda
Tabela FIPE Honda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
Selecione o ano de fabricação para ver o valor de referência FIPE do Honda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec..
Publicidade
Publicidade
Anos disponíveis
- 2014 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2013 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2012 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2011 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2010 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2009 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- Publicidade
- 2008 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2007 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2006 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2005 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
- 2004 GasolinaHonda Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec.
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.