Desvalorização da Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4X4 Mec.
Segundo a tabela FIPE de setembro de 2026, a Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4X4 Mec. perde em média 7,1% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 70.737,00 | — |
| 2012 | R$ 56.462,00 | −20,2% |
| 2011 | R$ 53.538,00 | −5,2% |
| 2010 | R$ 52.232,00 | −2,4% |
| 2009 | R$ 45.351,00 | −13,2% |
| 2008 | R$ 43.630,00 | −3,8% |
| 2007 | R$ 41.092,00 | −5,8% |
| 2006 | R$ 40.089,00 | −2,4% |
| 2005 | R$ 39.111,00 | −2,4% |
| 2004 | R$ 35.911,00 | −8,2% |
| 2003 | R$ 33.105,00 | −7,8% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (setembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4X4 Mec. 2015
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 65.945,00 para R$ 70.737,00 (+7,3%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | R$ 65.945,00 | — |
| novembro de 2025 | R$ 65.786,00 | -0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 68.088,00 | +3,5% |
| janeiro de 2026 | R$ 70.471,00 | +3,5% |
| fevereiro de 2026 | R$ 70.535,00 | +0,1% |
| março de 2026 | R$ 70.379,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 70.781,00 | +0,6% |
| maio de 2026 | R$ 70.681,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 71.811,00 | +1,6% |
| julho de 2026 | R$ 71.451,00 | -0,5% |
| agosto de 2026 | R$ 71.093,00 | -0,5% |
| setembro de 2026 | R$ 70.737,00 | -0,5% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4X4 Mec. desvaloriza por ano?
- Em média 7,1% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de setembro de 2026.
- Qual ano da Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4X4 Mec. mais perde valor?
- O 2012: vale R$ 56.462,00, 20,2% abaixo do 2015.
- A Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4X4 Mec. 2015 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE subiu 7,3% em 12 meses: está em R$ 70.737,00 na referência de setembro de 2026.