Tabela FIPE Subaru
Tabela FIPE Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
Selecione o ano de fabricação para ver o valor de referência FIPE do Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V.
Publicidade
Publicidade
Anos disponíveis
- 2001 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 2000 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1999 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1998 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1997 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1996 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1995 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1994 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
- 1993 GasolinaSubaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.