Desvalorização da Toyota Band.picape Chassi Longo Diesel
Segundo a tabela FIPE de setembro de 2026, a Toyota Band.picape Chassi Longo Diesel perde em média 6,7% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 78.047,00 | — |
| 2000 | R$ 73.650,00 | −5,6% |
| 1999 | R$ 71.394,00 | −3,1% |
| 1998 | R$ 69.642,00 | −2,5% |
| 1997 | R$ 67.743,00 | −2,7% |
| 1996 | R$ 66.090,00 | −2,4% |
| 1995 | R$ 64.477,00 | −2,4% |
| 1994 | R$ 62.434,00 | −3,2% |
| 1993 | R$ 48.489,00 | −22,3% |
| 1992 | R$ 45.882,00 | −5,4% |
| 1991 | R$ 44.762,00 | −2,4% |
| 1990 | R$ 40.707,00 | −9,1% |
| 1989 | R$ 37.864,00 | −7,0% |
| 1988 | R$ 35.324,00 | −6,7% |
| 1987 | R$ 29.865,00 | −15,5% |
| 1986 | R$ 28.451,00 | −4,7% |
| 1985 | R$ 25.153,00 | −11,6% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (setembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Toyota Band.picape Chassi Longo Diesel 2001
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 71.277,00 para R$ 78.047,00 (+9,5%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | R$ 71.277,00 | — |
| novembro de 2025 | R$ 71.540,00 | +0,4% |
| dezembro de 2025 | R$ 74.043,00 | +3,5% |
| janeiro de 2026 | R$ 76.634,00 | +3,5% |
| fevereiro de 2026 | R$ 76.250,00 | -0,5% |
| março de 2026 | R$ 77.470,00 | +1,6% |
| abril de 2026 | R$ 78.709,00 | +1,6% |
| maio de 2026 | R$ 77.985,00 | -0,9% |
| junho de 2026 | R$ 79.232,00 | +1,6% |
| julho de 2026 | R$ 78.835,00 | -0,5% |
| agosto de 2026 | R$ 78.440,00 | -0,5% |
| setembro de 2026 | R$ 78.047,00 | -0,5% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Toyota Band.picape Chassi Longo Diesel desvaloriza por ano?
- Em média 6,7% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de setembro de 2026.
- Qual ano da Toyota Band.picape Chassi Longo Diesel mais perde valor?
- O 1993: vale R$ 48.489,00, 22,3% abaixo do 1994.
- A Toyota Band.picape Chassi Longo Diesel 2001 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE subiu 9,5% em 12 meses: está em R$ 78.047,00 na referência de setembro de 2026.