Desvalorização da Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI Dies. AUT
Segundo a tabela FIPE de setembro de 2026, a Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI Dies. AUT perde em média 5,2% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 147.763,00 | — |
| 2014 | R$ 139.527,00 | −5,6% |
| 2013 | R$ 130.734,00 | −6,3% |
| 2012 | R$ 126.875,00 | −3,0% |
| 2011 | R$ 114.910,00 | −9,4% |
| 2010 | R$ 111.133,00 | −3,3% |
| 2009 | R$ 108.249,00 | −2,6% |
| 2008 | R$ 101.673,00 | −6,1% |
| 2007 | R$ 98.293,00 | −3,3% |
| 2006 | R$ 90.870,00 | −7,6% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (setembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI Dies. AUT 2015
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 149.849,00 para R$ 147.763,00 (-1,4%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | R$ 149.849,00 | — |
| novembro de 2025 | R$ 149.270,00 | -0,4% |
| dezembro de 2025 | R$ 149.706,00 | +0,3% |
| janeiro de 2026 | R$ 148.674,00 | -0,7% |
| fevereiro de 2026 | R$ 148.583,00 | -0,1% |
| março de 2026 | R$ 147.840,00 | -0,5% |
| abril de 2026 | R$ 148.190,00 | +0,2% |
| maio de 2026 | R$ 148.118,00 | -0,0% |
| junho de 2026 | R$ 148.496,00 | +0,3% |
| julho de 2026 | R$ 147.753,00 | -0,5% |
| agosto de 2026 | R$ 148.506,00 | +0,5% |
| setembro de 2026 | R$ 147.763,00 | -0,5% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI Dies. AUT desvaloriza por ano?
- Em média 5,2% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de setembro de 2026.
- Qual ano da Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI Dies. AUT mais perde valor?
- O 2011: vale R$ 114.910,00, 9,4% abaixo do 2012.
- A Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI Dies. AUT 2015 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 1,4% em 12 meses: está em R$ 147.763,00 na referência de setembro de 2026.