Desvalorização da Ducati ST-4 900/ 996CC
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Ducati ST-4 900/ 996CC perde em média 10,4% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2005 | R$ 26.533,00 | — |
| 2003 | R$ 24.829,00 | −6,4% |
| 2002 | R$ 23.761,00 | −4,3% |
| 2000 | R$ 18.729,00 | −21,2% |
| 1999 | R$ 16.505,00 | −11,9% |
| 1998 | R$ 15.647,00 | −5,2% |
| 1997 | R$ 13.521,00 | −13,6% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Ducati ST-4 900/ 996CC 2005
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 27.683,00 para R$ 26.533,00 (-4,2%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| dezembro de 2025 | R$ 27.683,00 | — |
| janeiro de 2026 | R$ 27.630,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 27.569,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 27.508,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 27.411,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 27.372,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 27.319,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 27.204,00 | -0,4% |
| agosto de 2026 | R$ 27.122,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 27.075,00 | -0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 26.774,00 | -1,1% |
| novembro de 2026 | R$ 26.533,00 | -0,9% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Ducati ST-4 900/ 996CC desvaloriza por ano?
- Em média 10,4% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Ducati ST-4 900/ 996CC mais perde valor?
- O 2000: vale R$ 18.729,00, 21,2% abaixo do 2002.
- A Ducati ST-4 900/ 996CC 2005 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 4,2% em 12 meses: está em R$ 26.533,00 na referência de novembro de 2026.