Desvalorização da Fusco Motosegura Carga BAÚ 160CC
Segundo a tabela FIPE de setembro de 2026, a Fusco Motosegura Carga BAÚ 160CC perde em média 8,8% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 39.294,00 | — |
| 2025 | R$ 36.483,00 | −7,2% |
| 2024 | R$ 33.672,00 | −7,7% |
| 2023 | R$ 30.765,00 | −8,6% |
| 2022 | R$ 29.887,00 | −2,9% |
| 2021 | R$ 24.239,00 | −18,9% |
| 2020 | R$ 23.550,00 | −2,8% |
| 2019 | R$ 22.213,00 | −5,7% |
| 2018 | R$ 20.556,00 | −7,5% |
| 2017 | R$ 17.188,00 | −16,4% |
| 2016 | R$ 15.426,00 | −10,3% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (setembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Fusco Motosegura Carga BAÚ 160CC 2026
Últimos 11 meses de referência.
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 40.041,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 40.041,00 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | R$ 39.964,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 39.876,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 39.788,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 39.648,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 39.592,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 39.516,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 39.480,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 39.361,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 39.294,00 | -0,2% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Fusco Motosegura Carga BAÚ 160CC desvaloriza por ano?
- Em média 8,8% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de setembro de 2026.
- Qual ano da Fusco Motosegura Carga BAÚ 160CC mais perde valor?
- O 2021: vale R$ 24.239,00, 18,9% abaixo do 2022.