Desvalorização da Suzuki Bandit N-600/ 650
Segundo a tabela FIPE de setembro de 2026, a Suzuki Bandit N-600/ 650 perde em média 5,1% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 36.655,00 | — |
| 2015 | R$ 31.972,00 | −12,8% |
| 2014 | R$ 31.192,00 | −2,4% |
| 2013 | R$ 30.431,00 | −2,4% |
| 2012 | R$ 28.468,00 | −6,5% |
| 2011 | R$ 27.756,00 | −2,5% |
| 2010 | R$ 27.061,00 | −2,5% |
| 2009 | R$ 26.260,00 | −3,0% |
| 2008 | R$ 23.780,00 | −9,4% |
| 2007 | R$ 23.200,00 | −2,4% |
| 2006 | R$ 21.996,00 | −5,2% |
| 2005 | R$ 20.715,00 | −5,8% |
| 2004 | R$ 20.140,00 | −2,8% |
| 2003 | R$ 19.501,00 | −3,2% |
| 2002 | R$ 19.025,00 | −2,4% |
| 2001 | R$ 18.475,00 | −2,9% |
| 2000 | R$ 17.385,00 | −5,9% |
| 1999 | R$ 16.542,00 | −4,8% |
| 1998 | R$ 13.755,00 | −16,8% |
| 1997 | R$ 13.226,00 | −3,8% |
| 1996 | R$ 12.542,00 | −5,2% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (setembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Suzuki Bandit N-600/ 650 2016
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 34.474,00 para R$ 36.655,00 (+6,3%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | R$ 34.474,00 | — |
| novembro de 2025 | R$ 35.680,00 | +3,5% |
| dezembro de 2025 | R$ 35.192,00 | -1,4% |
| janeiro de 2026 | R$ 35.100,00 | -0,3% |
| fevereiro de 2026 | R$ 34.971,00 | -0,4% |
| março de 2026 | R$ 35.514,00 | +1,6% |
| abril de 2026 | R$ 36.756,00 | +3,5% |
| maio de 2026 | R$ 36.342,00 | -1,1% |
| junho de 2026 | R$ 37.213,00 | +2,4% |
| julho de 2026 | R$ 37.026,00 | -0,5% |
| agosto de 2026 | R$ 36.840,00 | -0,5% |
| setembro de 2026 | R$ 36.655,00 | -0,5% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Suzuki Bandit N-600/ 650 desvaloriza por ano?
- Em média 5,1% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de setembro de 2026.
- Qual ano da Suzuki Bandit N-600/ 650 mais perde valor?
- O 1998: vale R$ 13.755,00, 16,8% abaixo do 1999.
- A Suzuki Bandit N-600/ 650 2016 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE subiu 6,3% em 12 meses: está em R$ 36.655,00 na referência de setembro de 2026.