Tabela FIPE SUZUKI
Tabela FIPE Suzuki RMX 250
De R$ 3.389,00 a R$ 12.228,00 na tabela FIPE de outubro de 2026. Escolha o ano para ver preço, código FIPE e IPVA.
Valor FIPE por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | R$ 12.228,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 11.929,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.162,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 9.943,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 9.700,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 9.463,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 9.232,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.516,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.052,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 6.820,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 5.389,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 4.057,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.389,00 |
Referência: outubro de 2026.
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.
Perguntas frequentes
- Quanto vale a Suzuki RMX 250 na Tabela FIPE?
- Depende do ano: na referência de outubro de 2026, vai de R$ 3.389,00 a R$ 12.228,00 conforme o ano. A tabela acima tem o valor de cada ano.
- Como saber o ano exato e a versão da minha Suzuki RMX 250?
- Consultando pela placa: a consulta grátis devolve ano modelo, versão e código FIPE do seu exemplar, sem precisar escolher na lista.