Valor de referência FIPE
Tabela FIPE Agrale MARRUÁ AM 250 3.8 CS TDI Die. Aut. (E6) 2027
O valor de referência FIPE do Agrale MARRUÁ AM 250 3.8 CS TDI Die. Aut. (E6) 2027 (Diesel) é de R$ 615.521,00 na tabela de setembro de 2026.
Valor FIPE
R$ 615.521,00
Referência: setembro de 2026
Código FIPE 060016-4
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- Agrale
- Modelo
- MARRUÁ AM 250 3.8 CS TDI Die. Aut. (E6)
- Ano modelo
- 2027
- Combustível
- Diesel
- Código FIPE
- 060016-4
- Mês de referência
- setembro de 2026
IPVA 2027
R$ 12.310,42 a R$ 24.620,84
Varia conforme o estado: de 2,00% no Acre a 4,00% no São Paulo. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Faltam 10 anos para o primeiro estado deixar de cobrar.
Ver os 27 estados →IPVA do Agrale MARRUÁ AM 250 3.8 CS TDI Die. Aut. (E6) 2027 por estado
O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 615.521,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 2,00% | R$ 12.310,42 |
| Distrito Federal (DF) | 2,00% | R$ 12.310,42 |
| Espírito Santo (ES) | 2,00% | R$ 12.310,42 |
| Santa Catarina (SC) | 2,00% | R$ 12.310,42 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 12.310,42 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Ceará (CE) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Maranhão (MA) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Pará (PA) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Pernambuco (PE) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Piauí (PI) | 2,50% | R$ 15.388,03 |
| Alagoas (AL) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Amapá (AP) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Amazonas (AM) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Mato Grosso (MT) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Rondônia (RO) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Roraima (RR) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Sergipe (SE) | 3,00% | R$ 18.465,63 |
| Paraná (PR) | 3,50% | R$ 21.543,24 |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 23.082,04 |
| Minas Gerais (MG) | 4,00% | R$ 24.620,84 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4,00% | R$ 24.620,84 |
| São Paulo (SP) | 4,00% | R$ 24.620,84 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de setembro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Outros anos do Agrale MARRUÁ AM 250 3.8 CS TDI Die. Aut. (E6)
A Tabela FIPE é publicada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e representa o preço médio de mercado de veículos usados no Brasil. Ela é a base de cálculo do IPVA, do valor de seguros e do limite de financiamento. O valor real de negociação pode variar conforme quilometragem, estado de conservação, opcionais e região.