Valor de referência FIPE
Tabela FIPE BMW M2 Coupe Track 3.0 Bi-Turbo 24V 460cv 3p 2027
O valor de referência FIPE do BMW M2 Coupe Track 3.0 Bi-Turbo 24V 460cv 3p 2027 (Gasolina) é de R$ 675.882,00 na tabela de setembro de 2026.
Valor FIPE
R$ 675.882,00
Referência: setembro de 2026
Código FIPE 009315-7
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- BMW
- Modelo
- M2 Coupe Track 3.0 Bi-Turbo 24V 460cv 3p
- Ano modelo
- 2027
- Combustível
- Gasolina
- Código FIPE
- 009315-7
- Mês de referência
- setembro de 2026
IPVA 2027
R$ 13.517,64 a R$ 27.035,28
Varia conforme o estado: de 2,00% no Acre a 4,00% no São Paulo. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Faltam 10 anos para o primeiro estado deixar de cobrar.
Ver os 27 estados →IPVA do BMW M2 Coupe Track 3.0 Bi-Turbo 24V 460cv 3p 2027 por estado
O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 675.882,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 2,00% | R$ 13.517,64 |
| Distrito Federal (DF) | 2,00% | R$ 13.517,64 |
| Espírito Santo (ES) | 2,00% | R$ 13.517,64 |
| Santa Catarina (SC) | 2,00% | R$ 13.517,64 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 13.517,64 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Ceará (CE) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Maranhão (MA) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Pará (PA) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Pernambuco (PE) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Piauí (PI) | 2,50% | R$ 16.897,05 |
| Alagoas (AL) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Amapá (AP) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Amazonas (AM) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Mato Grosso (MT) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Rondônia (RO) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Roraima (RR) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Sergipe (SE) | 3,00% | R$ 20.276,46 |
| Paraná (PR) | 3,50% | R$ 23.655,87 |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 25.345,58 |
| Minas Gerais (MG) | 4,00% | R$ 27.035,28 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4,00% | R$ 27.035,28 |
| São Paulo (SP) | 4,00% | R$ 27.035,28 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de setembro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Outros anos do BMW M2 Coupe Track 3.0 Bi-Turbo 24V 460cv 3p
A Tabela FIPE é publicada mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e representa o preço médio de mercado de veículos usados no Brasil. Ela é a base de cálculo do IPVA, do valor de seguros e do limite de financiamento. O valor real de negociação pode variar conforme quilometragem, estado de conservação, opcionais e região.