Tabela FIPE Fyber
Tabela FIPE Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
Selecione o ano de fabricação para ver o valor de referência FIPE do Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex.
Publicidade
Publicidade
Anos disponíveis
- 32000 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2026 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2025 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2022 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2021 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2020 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- Publicidade
- 2019 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2018 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2017 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2016 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2015 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2014 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2013 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2012 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2011 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2010 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2009 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2008 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- Publicidade
- 2007 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2006 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2005 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
- 2004 GasolinaFyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.