Desvalorização da Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex perde em média 7,8% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 84.733,00 | — |
| 2025 | R$ 82.235,00 | −2,9% |
| 2022 | R$ 75.606,00 | −8,1% |
| 2021 | R$ 71.125,00 | −5,9% |
| 2020 | R$ 55.860,00 | −21,5% |
| 2019 | R$ 45.277,00 | −18,9% |
| 2018 | R$ 40.711,00 | −10,1% |
| 2017 | R$ 39.718,00 | −2,4% |
| 2016 | R$ 36.598,00 | −7,9% |
| 2015 | R$ 35.705,00 | −2,4% |
| 2014 | R$ 33.951,00 | −4,9% |
| 2013 | R$ 33.122,00 | −2,4% |
| 2012 | R$ 30.626,00 | −7,5% |
| 2011 | R$ 29.879,00 | −2,4% |
| 2010 | R$ 27.595,00 | −7,6% |
| 2009 | R$ 26.204,00 | −5,0% |
| 2008 | R$ 22.105,00 | −15,6% |
| 2007 | R$ 20.129,00 | −8,9% |
| 2006 | R$ 17.826,00 | −11,4% |
| 2005 | R$ 16.601,00 | −6,9% |
| 2004 | R$ 16.067,00 | −3,2% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex 2026
Últimos 10 meses de referência.
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| fevereiro de 2026 | R$ 92.563,00 | — |
| março de 2026 | R$ 92.563,00 | 0,0% |
| abril de 2026 | R$ 92.239,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 92.109,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 91.933,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 95.150,00 | +3,5% |
| agosto de 2026 | R$ 91.819,00 | -3,5% |
| setembro de 2026 | R$ 88.605,00 | -3,5% |
| outubro de 2026 | R$ 85.503,00 | -3,5% |
| novembro de 2026 | R$ 84.733,00 | -0,9% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex desvaloriza por ano?
- Em média 7,8% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Fyber Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex mais perde valor?
- O 2020: vale R$ 55.860,00, 21,5% abaixo do 2021.