Tabela FIPE Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel
De R$ 15.945,00 a R$ 40.068,00 na tabela FIPE de novembro de 2026. Escolha o ano para ver preço, código FIPE e IPVA.
Publicidade
Publicidade
Valor FIPE por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 40.068,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 35.745,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 34.873,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 33.205,00 |
| 1997 | Diesel | R$ 30.458,00 |
| 1996 | Diesel | R$ 29.169,00 |
| 1995 | Diesel | R$ 28.457,00 |
| 1994 | Diesel | R$ 27.762,00 |
| 1993 | Diesel | R$ 27.084,00 |
| 1992 | Diesel | R$ 25.688,00 |
| 1991 | Diesel | R$ 24.712,00 |
| 1990 | Diesel | R$ 21.726,00 |
| 1989 | Diesel | R$ 20.279,00 |
| 1988 | Diesel | R$ 19.784,00 |
| 1987 | Diesel | R$ 19.301,00 |
| 1986 | Diesel | R$ 16.702,00 |
| 1985 | Diesel | R$ 15.945,00 |
Referência: novembro de 2026.
Quanto a Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel desvaloriza por ano →
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.
Perguntas frequentes
- Quanto vale a Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel na Tabela FIPE?
- Depende do ano: na referência de novembro de 2026, vai de R$ 15.945,00 a R$ 40.068,00 conforme o ano. A tabela acima tem o valor de cada ano.
- Como saber o ano exato e a versão da minha Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel?
- Consultando pela placa: a consulta grátis devolve ano modelo, versão e código FIPE do seu exemplar, sem precisar escolher na lista.