Tabela FIPE Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel
De R$ 16.090,00 a R$ 40.432,00 na tabela FIPE de outubro de 2026. Escolha o ano para ver preço, código FIPE e IPVA.
Valor FIPE por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 40.432,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 36.070,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 35.190,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 33.507,00 |
| 1997 | Diesel | R$ 30.735,00 |
| 1996 | Diesel | R$ 29.434,00 |
| 1995 | Diesel | R$ 28.716,00 |
| 1994 | Diesel | R$ 28.015,00 |
| 1993 | Diesel | R$ 27.331,00 |
| 1992 | Diesel | R$ 25.922,00 |
| 1991 | Diesel | R$ 24.937,00 |
| 1990 | Diesel | R$ 21.924,00 |
| 1989 | Diesel | R$ 20.458,00 |
| 1988 | Diesel | R$ 19.588,00 |
| 1987 | Diesel | R$ 19.110,00 |
| 1986 | Diesel | R$ 16.854,00 |
| 1985 | Diesel | R$ 16.090,00 |
Referência: outubro de 2026.
Quanto a Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel desvaloriza por ano →
Consulte pela placa e pule direto para o resultado
A placa identifica a versão e o ano exatos do veículo, além de trazer RENAVAM, cor e município.
Perguntas frequentes
- Quanto vale a Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel na Tabela FIPE?
- Depende do ano: na referência de outubro de 2026, vai de R$ 16.090,00 a R$ 40.432,00 conforme o ano. A tabela acima tem o valor de cada ano.
- Como saber o ano exato e a versão da minha Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel?
- Consultando pela placa: a consulta grátis devolve ano modelo, versão e código FIPE do seu exemplar, sem precisar escolher na lista.