Desvalorização da Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel
Segundo a tabela FIPE de novembro de 2026, a Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel perde em média 5,5% por ano de fabricação. Abaixo, o valor de cada ano e a diferença para o ano seguinte.
| Ano | Valor FIPE | Vs. ano seguinte |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 40.068,00 | — |
| 2000 | R$ 35.745,00 | −10,8% |
| 1999 | R$ 34.873,00 | −2,4% |
| 1998 | R$ 33.205,00 | −4,8% |
| 1997 | R$ 30.458,00 | −8,3% |
| 1996 | R$ 29.169,00 | −4,2% |
| 1995 | R$ 28.457,00 | −2,4% |
| 1994 | R$ 27.762,00 | −2,4% |
| 1993 | R$ 27.084,00 | −2,4% |
| 1992 | R$ 25.688,00 | −5,2% |
| 1991 | R$ 24.712,00 | −3,8% |
| 1990 | R$ 21.726,00 | −12,1% |
| 1989 | R$ 20.279,00 | −6,7% |
| 1988 | R$ 19.784,00 | −2,4% |
| 1987 | R$ 19.301,00 | −2,4% |
| 1986 | R$ 16.702,00 | −13,5% |
| 1985 | R$ 15.945,00 | −4,5% |
Comparação entre anos modelo na mesma referência (novembro de 2026); versões diferentes do mesmo modelo podem ter preços distintos. Não é a perda de um exemplar específico ao longo do tempo.
Histórico de preço FIPE da Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel 2001
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 41.664,00 para R$ 40.068,00 (-3,8%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| dezembro de 2025 | R$ 41.664,00 | — |
| janeiro de 2026 | R$ 41.584,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 41.492,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 41.400,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 41.255,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 41.197,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 41.118,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 41.080,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 40.956,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 40.886,00 | -0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 40.432,00 | -1,1% |
| novembro de 2026 | R$ 40.068,00 | -0,9% |
Perguntas frequentes
- Quanto a Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel desvaloriza por ano?
- Em média 5,5% a cada ano de fabricação, comparando os anos disponíveis na tabela FIPE de novembro de 2026.
- Qual ano da Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel mais perde valor?
- O 1986: vale R$ 16.702,00, 13,5% abaixo do 1987.
- A Toyota Band.picape Chassi Curto Diesel 2001 valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses?
- O preço FIPE caiu 3,8% em 12 meses: está em R$ 40.068,00 na referência de novembro de 2026.