Valor de referência FIPE
Tabela FIPE BMW F 900 GS Trophy PRO 32000
O valor de referência FIPE do BMW F 900 GS Trophy PRO 32000 (Gasolina) é de R$ 93.239,00 na tabela de outubro de 2026.
Valor FIPE
R$ 93.239,00
Referência: outubro de 2026
Código FIPE 803110-0
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- BMW
- Modelo
- F 900 GS Trophy Pro
- Ano modelo
- 32000
- Combustível
- Gasolina
- Código FIPE
- 803110-0
- Mês de referência
- outubro de 2026
IPVA 2027
R$ 932,39 a R$ 2.797,17
Varia conforme o estado: de 1,00% no Acre a 3,00% no Goiás. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Ver os 27 estados →IPVA do BMW F 900 GS Trophy Pro 32000 por estado
Alíquota e isenção do IPVA 2027 em cada estado →O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 93.239,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 1,00% | R$ 932,39 |
| Alagoas (AL) | 1,00% | R$ 932,39 |
| Distrito Federal (DF) | 1,00% | R$ 932,39 |
| Espírito Santo (ES) | 1,00% | R$ 932,39 |
| Pará (PA) | 1,00% | R$ 932,39 |
| Santa Catarina (SC) | 1,00% | R$ 932,39 |
| Amapá (AP) | 1,50% | R$ 1.398,59 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1,50% | R$ 1.398,59 |
| Paraná (PR) | 1,90% | R$ 1.771,54 |
| Amazonas (AM) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Ceará (CE) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Maranhão (MA) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Minas Gerais (MG) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Pernambuco (PE) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Piauí (PI) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Rondônia (RO) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Roraima (RR) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| São Paulo (SP) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Sergipe (SE) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 1.864,78 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 2.330,98 |
| Mato Grosso (MT) | 2,50% | R$ 2.330,98 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 2.330,98 |
| Goiás (GO) | 3,00% | R$ 2.797,17 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de outubro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Histórico de preço FIPE da BMW F 900 GS Trophy PRO 32000
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 90.800,00 para R$ 93.239,00 (+2,7%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 90.800,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 91.058,00 | +0,3% |
| janeiro de 2026 | R$ 89.896,00 | -1,3% |
| fevereiro de 2026 | R$ 89.163,00 | -0,8% |
| março de 2026 | R$ 90.425,00 | +1,4% |
| abril de 2026 | R$ 90.425,00 | 0,0% |
| maio de 2026 | R$ 92.203,00 | +2,0% |
| junho de 2026 | R$ 93.094,00 | +1,0% |
| julho de 2026 | R$ 93.072,00 | -0,0% |
| agosto de 2026 | R$ 93.061,00 | -0,0% |
| setembro de 2026 | R$ 93.246,00 | +0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 93.239,00 | -0,0% |
Perguntas sobre a BMW F 900 GS Trophy PRO 32000
- Quanto vale a BMW F 900 GS Trophy PRO 32000 na Tabela FIPE?
- Na tabela FIPE de outubro de 2026, a BMW F 900 GS Trophy PRO 32000 (Gasolina) vale R$ 93.239,00. É o preço médio de venda à vista no país; o valor real varia com quilometragem, estado de conservação e região.
- Quanto custa o IPVA da BMW F 900 GS Trophy PRO 32000?
- De R$ 932,39 a R$ 2.797,17, conforme o estado: cada UF aplica a sua alíquota sobre o valor FIPE de R$ 93.239,00. A tabela por estado está nesta página.
- A BMW F 900 GS Trophy PRO 32000 valorizou ou desvalorizou?
- O preço FIPE da BMW F 900 GS Trophy PRO 32000 subiu 2,7% em 12 meses, comparando a referência de outubro de 2026 com a de um ano antes. O histórico mês a mês está logo acima.
- Qual é o código FIPE da BMW F 900 GS Trophy PRO 32000?
- O código FIPE é 803110-0. Ele identifica a versão F 900 GS Trophy PRO da BMW na tabela e é o que aparece em seguros, financiamentos e no site da FIPE.
- Como consultar a FIPE deste veículo pela placa?
- Digite a placa no campo desta página. A consulta é grátis, sem cadastro, e devolve marca, modelo, ano, código FIPE e o valor da tabela do mês.