Valor de referência FIPE
Tabela FIPE Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015
O valor de referência FIPE do Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015 (Gasolina) é de R$ 10.802,00 na tabela de outubro de 2026.
Valor FIPE
R$ 10.802,00
Referência: outubro de 2026
Código FIPE 811003-4
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- HONDA
- Modelo
- C 100 BIZ/ 100 BIZ KS
- Ano modelo
- 2015
- Combustível
- Gasolina
- Código FIPE
- 811003-4
- Mês de referência
- outubro de 2026
IPVA 2027
R$ 108,02 a R$ 324,06
Varia conforme o estado: de 1,00% no Acre a 3,00% no Goiás. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Ver os 27 estados →IPVA do HONDA C 100 BIZ/ 100 BIZ KS 2015 por estado
Alíquota e isenção do IPVA 2027 em cada estado →O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 10.802,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 1,00% | R$ 108,02 |
| Alagoas (AL) | 1,00% | R$ 108,02 |
| Distrito Federal (DF) | 1,00% | R$ 108,02 |
| Espírito Santo (ES) | 1,00% | R$ 108,02 |
| Pará (PA) | 1,00% | R$ 108,02 |
| Santa Catarina (SC) | 1,00% | R$ 108,02 |
| Amapá (AP) | 1,50% | R$ 162,03 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1,50% | R$ 162,03 |
| Paraná (PR) | 1,90% | R$ 205,24 |
| Amazonas (AM) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Ceará (CE) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Maranhão (MA) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Minas Gerais (MG) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Pernambuco (PE) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Piauí (PI) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Rondônia (RO) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Roraima (RR) | 2,00% | R$ 216,04 |
| São Paulo (SP) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Sergipe (SE) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 216,04 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 270,05 |
| Mato Grosso (MT) | 2,50% | R$ 270,05 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 270,05 |
| Goiás (GO) | 3,00% | R$ 324,06 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de outubro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Histórico de preço FIPE da Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 9.648,00 para R$ 10.802,00 (+12,0%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 9.648,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 9.985,00 | +3,5% |
| janeiro de 2026 | R$ 10.331,00 | +3,5% |
| fevereiro de 2026 | R$ 9.891,00 | -4,3% |
| março de 2026 | R$ 10.207,00 | +3,2% |
| abril de 2026 | R$ 10.564,00 | +3,5% |
| maio de 2026 | R$ 10.398,00 | -1,6% |
| junho de 2026 | R$ 10.695,00 | +2,9% |
| julho de 2026 | R$ 11.069,00 | +3,5% |
| agosto de 2026 | R$ 10.681,00 | -3,5% |
| setembro de 2026 | R$ 10.687,00 | +0,1% |
| outubro de 2026 | R$ 10.802,00 | +1,1% |
Perguntas sobre a Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015
- Quanto vale a Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015 na Tabela FIPE?
- Na tabela FIPE de outubro de 2026, a Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015 (Gasolina) vale R$ 10.802,00. É o preço médio de venda à vista no país; o valor real varia com quilometragem, estado de conservação e região.
- Quanto custa o IPVA da Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015?
- De R$ 108,02 a R$ 324,06, conforme o estado: cada UF aplica a sua alíquota sobre o valor FIPE de R$ 10.802,00. A tabela por estado está nesta página.
- A Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015 valorizou ou desvalorizou?
- O preço FIPE da Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015 subiu 12,0% em 12 meses, comparando a referência de outubro de 2026 com a de um ano antes. O histórico mês a mês está logo acima.
- Qual é o código FIPE da Honda C 100 Biz/ 100 BIZ KS 2015?
- O código FIPE é 811003-4. Ele identifica a versão C 100 Biz/ 100 BIZ KS da Honda na tabela e é o que aparece em seguros, financiamentos e no site da FIPE.
- Como consultar a FIPE deste veículo pela placa?
- Digite a placa no campo desta página. A consulta é grátis, sem cadastro, e devolve marca, modelo, ano, código FIPE e o valor da tabela do mês.