Valor de referência FIPE
Tabela FIPE Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017
O valor de referência FIPE do Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017 (Gasolina) é de R$ 39.560,00 na tabela de outubro de 2026.
Valor FIPE
R$ 39.560,00
Referência: outubro de 2026
Código FIPE 880011-1
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- RIGUETE
- Modelo
- TRC-01 GRAN LUXO 1.8
- Ano modelo
- 2017
- Combustível
- Gasolina
- Código FIPE
- 880011-1
- Mês de referência
- outubro de 2026
IPVA 2027
R$ 395,60 a R$ 1.186,80
Varia conforme o estado: de 1,00% no Acre a 3,00% no Goiás. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Ver os 27 estados →IPVA do RIGUETE TRC-01 GRAN LUXO 1.8 2017 por estado
Alíquota e isenção do IPVA 2027 em cada estado →O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 39.560,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 1,00% | R$ 395,60 |
| Alagoas (AL) | 1,00% | R$ 395,60 |
| Distrito Federal (DF) | 1,00% | R$ 395,60 |
| Espírito Santo (ES) | 1,00% | R$ 395,60 |
| Pará (PA) | 1,00% | R$ 395,60 |
| Santa Catarina (SC) | 1,00% | R$ 395,60 |
| Amapá (AP) | 1,50% | R$ 593,40 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1,50% | R$ 593,40 |
| Paraná (PR) | 1,90% | R$ 751,64 |
| Amazonas (AM) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Ceará (CE) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Maranhão (MA) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Minas Gerais (MG) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Pernambuco (PE) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Piauí (PI) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Rondônia (RO) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Roraima (RR) | 2,00% | R$ 791,20 |
| São Paulo (SP) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Sergipe (SE) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 791,20 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 989,00 |
| Mato Grosso (MT) | 2,50% | R$ 989,00 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 989,00 |
| Goiás (GO) | 3,00% | R$ 1.186,80 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de outubro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Histórico de preço FIPE da Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 40.828,00 para R$ 39.560,00 (-3,1%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 40.828,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 40.766,00 | -0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 40.688,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 40.598,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 40.508,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 40.366,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 40.309,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 40.232,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 40.195,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 40.074,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 40.005,00 | -0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 39.560,00 | -1,1% |
Perguntas sobre a Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017
- Quanto vale a Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017 na Tabela FIPE?
- Na tabela FIPE de outubro de 2026, a Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017 (Gasolina) vale R$ 39.560,00. É o preço médio de venda à vista no país; o valor real varia com quilometragem, estado de conservação e região.
- Quanto custa o IPVA da Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017?
- De R$ 395,60 a R$ 1.186,80, conforme o estado: cada UF aplica a sua alíquota sobre o valor FIPE de R$ 39.560,00. A tabela por estado está nesta página.
- A Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017 valorizou ou desvalorizou?
- O preço FIPE da Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017 caiu 3,1% em 12 meses, comparando a referência de outubro de 2026 com a de um ano antes. O histórico mês a mês está logo acima.
- Qual é o código FIPE da Riguete TRC-01 Gran Luxo 1.8 2017?
- O código FIPE é 880011-1. Ele identifica a versão TRC-01 Gran Luxo 1.8 da Riguete na tabela e é o que aparece em seguros, financiamentos e no site da FIPE.
- Como consultar a FIPE deste veículo pela placa?
- Digite a placa no campo desta página. A consulta é grátis, sem cadastro, e devolve marca, modelo, ano, código FIPE e o valor da tabela do mês.