Valor de referência FIPE
Tabela FIPE Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020
O valor de referência FIPE do Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020 (Elétrico) é de R$ 16.854,00 na tabela de outubro de 2026.
Valor FIPE
R$ 16.854,00
Referência: outubro de 2026
Código FIPE 891003-0
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- SUPER SOCO
- Modelo
- CUX 2788W (Elétrica)
- Ano modelo
- 2020
- Combustível
- Elétrico
- Código FIPE
- 891003-0
- Mês de referência
- outubro de 2026
IPVA 2027
R$ 168,54 a R$ 505,62
Varia conforme o estado: de 1,00% no Acre a 3,00% no Goiás. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Ver os 27 estados →IPVA do SUPER SOCO CUX 2788W (Elétrica) 2020 por estado
O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 16.854,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 1,00% | R$ 168,54 |
| Alagoas (AL) | 1,00% | R$ 168,54 |
| Distrito Federal (DF) | 1,00% | R$ 168,54 |
| Espírito Santo (ES) | 1,00% | R$ 168,54 |
| Pará (PA) | 1,00% | R$ 168,54 |
| Santa Catarina (SC) | 1,00% | R$ 168,54 |
| Amapá (AP) | 1,50% | R$ 252,81 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1,50% | R$ 252,81 |
| Paraná (PR) | 1,90% | R$ 320,23 |
| Amazonas (AM) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Ceará (CE) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Maranhão (MA) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Minas Gerais (MG) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Pernambuco (PE) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Piauí (PI) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Rondônia (RO) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Roraima (RR) | 2,00% | R$ 337,08 |
| São Paulo (SP) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Sergipe (SE) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 337,08 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 421,35 |
| Mato Grosso (MT) | 2,50% | R$ 421,35 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 421,35 |
| Goiás (GO) | 3,00% | R$ 505,62 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de outubro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Histórico de preço FIPE da Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 17.400,00 para R$ 16.854,00 (-3,1%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 17.400,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 17.373,00 | -0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 17.339,00 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 17.300,00 | -0,2% |
| março de 2026 | R$ 17.261,00 | -0,2% |
| abril de 2026 | R$ 17.200,00 | -0,4% |
| maio de 2026 | R$ 17.175,00 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 17.142,00 | -0,2% |
| julho de 2026 | R$ 17.126,00 | -0,1% |
| agosto de 2026 | R$ 17.074,00 | -0,3% |
| setembro de 2026 | R$ 17.044,00 | -0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 16.854,00 | -1,1% |
Perguntas sobre a Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020
- Quanto vale a Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020 na Tabela FIPE?
- Na tabela FIPE de outubro de 2026, a Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020 (Elétrico) vale R$ 16.854,00. É o preço médio de venda à vista no país; o valor real varia com quilometragem, estado de conservação e região.
- Quanto custa o IPVA da Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020?
- De R$ 168,54 a R$ 505,62, conforme o estado: cada UF aplica a sua alíquota sobre o valor FIPE de R$ 16.854,00. A tabela por estado está nesta página.
- A Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020 valorizou ou desvalorizou?
- O preço FIPE da Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020 caiu 3,1% em 12 meses, comparando a referência de outubro de 2026 com a de um ano antes. O histórico mês a mês está logo acima.
- Qual é o código FIPE da Super Soco CUX 2788W (elétrica) 2020?
- O código FIPE é 891003-0. Ele identifica a versão CUX 2788W (elétrica) da Super Soco na tabela e é o que aparece em seguros, financiamentos e no site da FIPE.
- Como consultar a FIPE deste veículo pela placa?
- Digite a placa no campo desta página. A consulta é grátis, sem cadastro, e devolve marca, modelo, ano, código FIPE e o valor da tabela do mês.