Valor de referência FIPE
Tabela FIPE Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000
O valor de referência FIPE do Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000 (Gasolina) é de R$ 68.854,00 na tabela de outubro de 2026.
Valor FIPE
R$ 68.854,00
Referência: outubro de 2026
Código FIPE 825082-0
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- SUZUKI
- Modelo
- DL 800 DE V-STROM
- Ano modelo
- 32000
- Combustível
- Gasolina
- Código FIPE
- 825082-0
- Mês de referência
- outubro de 2026
IPVA 2027
R$ 688,54 a R$ 2.065,62
Varia conforme o estado: de 1,00% no Acre a 3,00% no Goiás. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Ver os 27 estados →IPVA do SUZUKI DL 800 DE V-STROM 32000 por estado
Alíquota e isenção do IPVA 2027 em cada estado →O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 68.854,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 1,00% | R$ 688,54 |
| Alagoas (AL) | 1,00% | R$ 688,54 |
| Distrito Federal (DF) | 1,00% | R$ 688,54 |
| Espírito Santo (ES) | 1,00% | R$ 688,54 |
| Pará (PA) | 1,00% | R$ 688,54 |
| Santa Catarina (SC) | 1,00% | R$ 688,54 |
| Amapá (AP) | 1,50% | R$ 1.032,81 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1,50% | R$ 1.032,81 |
| Paraná (PR) | 1,90% | R$ 1.308,23 |
| Amazonas (AM) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Ceará (CE) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Maranhão (MA) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Minas Gerais (MG) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Pernambuco (PE) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Piauí (PI) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Rondônia (RO) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Roraima (RR) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| São Paulo (SP) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Sergipe (SE) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 1.377,08 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 1.721,35 |
| Mato Grosso (MT) | 2,50% | R$ 1.721,35 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 1.721,35 |
| Goiás (GO) | 3,00% | R$ 2.065,62 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de outubro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Histórico de preço FIPE da Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 68.252,00 para R$ 68.854,00 (+0,9%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 68.252,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 68.252,00 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | R$ 68.798,00 | +0,8% |
| fevereiro de 2026 | R$ 69.824,00 | +1,5% |
| março de 2026 | R$ 69.300,00 | -0,8% |
| abril de 2026 | R$ 69.238,00 | -0,1% |
| maio de 2026 | R$ 69.085,00 | -0,2% |
| junho de 2026 | R$ 68.738,00 | -0,5% |
| julho de 2026 | R$ 68.133,00 | -0,9% |
| agosto de 2026 | R$ 68.251,00 | +0,2% |
| setembro de 2026 | R$ 68.401,00 | +0,2% |
| outubro de 2026 | R$ 68.854,00 | +0,7% |
Perguntas sobre a Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000
- Quanto vale a Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000 na Tabela FIPE?
- Na tabela FIPE de outubro de 2026, a Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000 (Gasolina) vale R$ 68.854,00. É o preço médio de venda à vista no país; o valor real varia com quilometragem, estado de conservação e região.
- Quanto custa o IPVA da Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000?
- De R$ 688,54 a R$ 2.065,62, conforme o estado: cada UF aplica a sua alíquota sobre o valor FIPE de R$ 68.854,00. A tabela por estado está nesta página.
- A Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000 valorizou ou desvalorizou?
- O preço FIPE da Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000 subiu 0,9% em 12 meses, comparando a referência de outubro de 2026 com a de um ano antes. O histórico mês a mês está logo acima.
- Qual é o código FIPE da Suzuki DL 800 DE V-Strom 32000?
- O código FIPE é 825082-0. Ele identifica a versão DL 800 DE V-Strom da Suzuki na tabela e é o que aparece em seguros, financiamentos e no site da FIPE.
- Como consultar a FIPE deste veículo pela placa?
- Digite a placa no campo desta página. A consulta é grátis, sem cadastro, e devolve marca, modelo, ano, código FIPE e o valor da tabela do mês.