Valor de referência FIPE
Tabela FIPE Triumph Bonneville T100 Black 2018
O valor de referência FIPE do Triumph Bonneville T100 Black 2018 (Gasolina) é de R$ 36.863,00 na tabela de outubro de 2026.
Valor FIPE
R$ 36.863,00
Referência: outubro de 2026
Código FIPE 826067-2
Ficha do veículo na Tabela FIPE
- Marca
- TRIUMPH
- Modelo
- BONNEVILLE T100 BLACK
- Ano modelo
- 2018
- Combustível
- Gasolina
- Código FIPE
- 826067-2
- Mês de referência
- outubro de 2026
IPVA 2027
R$ 368,63 a R$ 1.105,89
Varia conforme o estado: de 1,00% no Acre a 3,00% no Goiás. A base de cálculo é o valor FIPE acima.
Ver os 27 estados →IPVA do TRIUMPH BONNEVILLE T100 BLACK 2018 por estado
Alíquota e isenção do IPVA 2027 em cada estado →O valor venal usado pelos estados como base de cálculo é o valor da tabela FIPE: R$ 36.863,00. Abaixo, o IPVA resultante em cada estado, do menor para o maior.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre (AC) | 1,00% | R$ 368,63 |
| Alagoas (AL) | 1,00% | R$ 368,63 |
| Distrito Federal (DF) | 1,00% | R$ 368,63 |
| Espírito Santo (ES) | 1,00% | R$ 368,63 |
| Pará (PA) | 1,00% | R$ 368,63 |
| Santa Catarina (SC) | 1,00% | R$ 368,63 |
| Amapá (AP) | 1,50% | R$ 552,95 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1,50% | R$ 552,95 |
| Paraná (PR) | 1,90% | R$ 700,40 |
| Amazonas (AM) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Ceará (CE) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Maranhão (MA) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Minas Gerais (MG) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Pernambuco (PE) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Piauí (PI) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Rondônia (RO) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Roraima (RR) | 2,00% | R$ 737,26 |
| São Paulo (SP) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Sergipe (SE) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Tocantins (TO) | 2,00% | R$ 737,26 |
| Bahia (BA) | 2,50% | R$ 921,58 |
| Mato Grosso (MT) | 2,50% | R$ 921,58 |
| Paraíba (PB) | 2,50% | R$ 921,58 |
| Goiás (GO) | 3,00% | R$ 1.105,89 |
Estimativa baseada na alíquota vigente de cada estado aplicada ao valor FIPE de outubro de 2026. O valor cobrado pode diferir por descontos de pagamento à vista, isenções e regras locais — confirme no Detran do seu estado.
Histórico de preço FIPE da Triumph Bonneville T100 Black 2018
Nos últimos 12 meses o valor foi de R$ 40.109,00 para R$ 36.863,00 (-8,1%).
| Referência | Valor FIPE | Vs. mês anterior |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 40.109,00 | — |
| dezembro de 2025 | R$ 39.808,00 | -0,8% |
| janeiro de 2026 | R$ 39.608,00 | -0,5% |
| fevereiro de 2026 | R$ 39.409,00 | -0,5% |
| março de 2026 | R$ 38.650,00 | -1,9% |
| abril de 2026 | R$ 38.960,00 | +0,8% |
| maio de 2026 | R$ 38.025,00 | -2,4% |
| junho de 2026 | R$ 38.438,00 | +1,1% |
| julho de 2026 | R$ 38.675,00 | +0,6% |
| agosto de 2026 | R$ 37.769,00 | -2,3% |
| setembro de 2026 | R$ 37.049,00 | -1,9% |
| outubro de 2026 | R$ 36.863,00 | -0,5% |
Perguntas sobre a Triumph Bonneville T100 Black 2018
- Quanto vale a Triumph Bonneville T100 Black 2018 na Tabela FIPE?
- Na tabela FIPE de outubro de 2026, a Triumph Bonneville T100 Black 2018 (Gasolina) vale R$ 36.863,00. É o preço médio de venda à vista no país; o valor real varia com quilometragem, estado de conservação e região.
- Quanto custa o IPVA da Triumph Bonneville T100 Black 2018?
- De R$ 368,63 a R$ 1.105,89, conforme o estado: cada UF aplica a sua alíquota sobre o valor FIPE de R$ 36.863,00. A tabela por estado está nesta página.
- A Triumph Bonneville T100 Black 2018 valorizou ou desvalorizou?
- O preço FIPE da Triumph Bonneville T100 Black 2018 caiu 8,1% em 12 meses, comparando a referência de outubro de 2026 com a de um ano antes. O histórico mês a mês está logo acima.
- Qual é o código FIPE da Triumph Bonneville T100 Black 2018?
- O código FIPE é 826067-2. Ele identifica a versão Bonneville T100 Black da Triumph na tabela e é o que aparece em seguros, financiamentos e no site da FIPE.
- Como consultar a FIPE deste veículo pela placa?
- Digite a placa no campo desta página. A consulta é grátis, sem cadastro, e devolve marca, modelo, ano, código FIPE e o valor da tabela do mês.